حامیان مالی
| نام طرح یا بسته حمایتی | پلاتین | طلایی | نقرهای | برنزی |
| هزینه بسته حمایتی | 10 میلیارد ریال | 5 میلیارد ریال | 2 میلیارد ریال | 1 میلیارد ریال |
| اختصاص غرفه در نمایشگاه کنفرانس | جزیره 48 مترمربع | 24مترمربع | 12مترمربع | 9مترمربع |
| درج لوگو در راهنمای کنفرانس | √ | √ | - | - |
| درج لوگو در کارت دعوت الکترونیک کنفرانس | √ | √ | - | - |
| درج لوگوی حامی در کارت دعوت چاپی کنفرانس | √ | - | - | - |
| درج لوگو در بنرهای راهنمای مسیر اطراف و داخل محوطه خارجی بوستان گفتگو | √ | √ | - | - |
| درج لوگو در تبلیغات تلویزیونهای شهری | √ | √ | - | - |
| درج لوگو در تبلیغات درب ورودی ساختمان اصلی معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران | √ | √ | - | - |
| پخش تیزر حامیان در مراسم افتتاحیه | 30ثانیه | 15ثانیه | - | - |
| پخش تیزر حامیان در مراسم اختتامیه | 30ثانیه | 15ثانیه | - | - |
| درج لوگو در فتوکلیپ گزارش تصویری از کنفرانس | √ | √ | √ | - |
| درج لوگوی شرکت در سایت کنفرانس همراه با لینک حامیان در main page سایت (تا دوره بعدی همایش) | √ | √ | √ | √ |
| اختصاص یک نشست تخصصی جهت ارائه توانمندیها و چالش ها | 60دقیقه با انتخاب موضوع | 30دقیقه در موضوعات مرتبط | - | - |
| مصاحبه ویژه رادیویی با مدیرعامل حامی مالی | √ | √ | - | - |
| امکان دعوت رایگان از مدعوین ویژه حامی مالی | 30نفر | 10نفر | 5 نفر | 2 نفر |
| قراردادن هدیه تبلیغاتی حامی در بسته کنفرانس | √ | √ | √ | √ |
| اهداء تندیس کنفرانس | √ | √ | - | - |
| اهداء لوح تقدیر | √ | √ | √ | √ |
| تبلیغ در پیامکهای کنفرانس | √ | - | - | - |
| درج لوگوی حامی در ایمیل ستاد برگزاری نمایشگاه جهت مکاتبات با شرکتهای خارجی | √ | - | - | - |
| درج لوگو در بکاستیج کنفرانس | √ | - | - | - |
| بنر اختصاصی در ورودی کنفرانس | √ | - | - | - |
| استفاده از لوگوی حامی در مستندسازی کنفرانس | √ | √ | - | - |
| درج لوگوی حامی در لوگووال کنفرانس | √ | √ | √ | - |
| دیدار حامیان با مدیران ارشد حوزه حمل و نقل با صرف شام | √ | - | - | - |
| ایجاد فرصت ملاقات اختصاصی با مدیران حوزه حمل و نقل و ترافیک کشور | √ | - | - | - |
| تبلیغات در فضای مجازی | 5پست- پخش زنده از غرفه نمایشگاهی | 3پست- پخش زنده از غرفه نمایشگاهی | 1 پست | |
| پوستر تبلیغاتی در وب سایت | √ | √ | ||
| بهرهبرداری از فضای نمایش کار | √ | √ | √ | √ |
| پرچم | استیج افتتاحیه و اختتامیه ، محوطه | محوطه | - | - |
| استند | √ | √ | √ | - |
| طراحی و اجرای بازی و مسابقه مرتبط با فعالیت قبل و حین کنفرانس | √ | - | - | - |
| اختصاص میزگرد در نشستهای شبکهسازی | √ | - | - | - |
